- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2022-11-16 | 存续 |
工商注册号 | 320592000219014 | 组织机构代码 | MAC2C8DA-2 | |
统一信用代码 | 91320592MAC2C8DA2M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320592MAC2C8DA2M | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2022-11-16至无固定期限 | 核准日期 | 4344-99-96 | |
登记机关 | 江苏省张家港保税区市场监管局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 张家港保税区港澳路西侧上海路南侧金海澜纺织有限公司1幢202室 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;五金产品研发;合成纤维销售;五金产品零售;五金产品批发;机械设备销售;电气设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工业用动物油脂化学品销售;针纺织品及原料销售;纺织专用设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|