新闻中心

关于拟拨付2025年第三批稳岗返还名单公示

2025.11.28

2025.11.28

  • 安康市人力资源和社会保障局
  • 2025-11-21 11:32:00
  • 2025-11-21~2025-12-31

按照失业保险稳岗返还政策要求,现对安康市乐邦物业服务有限公司等521家参保单位享受稳岗返还情况予以公示,接受社会各界监督。

公示期间,如有异议,请及时向市养老失业工伤保险经办处工伤失业科、稽核科反映。

公示日期:11月24日至11月28日。

联系电话:0915-2390150、0915-2290192

联系地址:安康市高新创业大厦A区10楼市养老失业工伤保险经办处工伤失业科、稽核科。

附:安康市稳岗返还审核名单

 

安康市养老失业工伤保险经办处

2025年11月21日

 

稳岗返还的单位名单和返还金额
 
序号 单位编号 单位名称 申请年度 政策享受类型 返还金额(元)
1 6120929159 安康市乐邦物业服务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 5845.54
2 6120911907 汉阴县红星米业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 984.74
3 6120909761 安康昊晟源会计服务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 814.46
4 6120909517 汉阴康孚玩具有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 14626.18
5 6120908113 安康同航实业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3709.88
6 6120902934 汉阴三鑫广告有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 82.06
7 6120911766 安康市华晟工程监理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1148.86
8 6120913432 安康建环生物科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 6837.64
9 6120912477 安康市富世环保有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2755.56
10 6120909084 安康盛世华鑫财务管理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1559.17
11 6120907224 汉阴县凤源实业开发有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3205.96
12 6120912261 陕西金领企业管理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1395.05
13 6120918539 安康讯达电子商贸有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2180.55
14 6120945513 汉阴县文峰布艺有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1312.99
15 6120920180 汉阴县合益固废处置有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 17168.84
16 6120906285 汉阴县乐天布艺加工洗涤有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2133.61
17 6120918892 汉阴林瑞实业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3551.61
18 6120907250 陕西乾泰铸造有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3224.23
19 6120914641 汉阴县发展投资集团有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3196
20 6120909981 汉阴县发投之星项目管理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1329.63
21 6120917779 汉阴县惠联工贸有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 7877.95
22 6120910426 汉阴中辉保洁有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2717.75
23 6120916943 汉阴盛峰道路工程建设有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 5193.15
24 6120904861 安康金喜盛劳务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1721.92
25 6120909384 汉阴佳佳乐陶瓷科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 7728.58
26 6120940528 汉阴县农村供水有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3006.88
27 6120911613 汉阴莱卡环卫科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 7029.97
28 6120934252 安康市泰和爆破服务有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 9218.29
29 6120907399 汉阴县佳乡源农业发展有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 656.49
30 6120904211 安康宇创投项目管理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 574.43
31 6120956784 汉阴县民威工贸有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 14416.91
32 6120917941 陕西凯发标识有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2625.98
33 6120926329 汉阴县安运公共交通有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 7274.11
34 6120917001 陕西金福海油脂工业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2903.92
35 6120943320 陕西水务发展集团汉阴县环保有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 6995.97
36 6120903722 陕西盛禾柏越建设有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 275.7
37 6120963966 汉阴县观音峡水利工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 6665.11
38 6120902293 汉阴县欣欣幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(30%) 1172.11
39 6120931778 陕西中昌科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 5580.21
40 6120962616 陕西省汉阴县盐业公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2150.52
41 6120909939 紫宏(陕西)智能装备系统有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4146.85
42 6120932530 汉阴县秦龙有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2625.98
43 6120934665 汉阴林松生态农业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4481.95
44 6120911382 陕西汉水电力实业(集团)有限责任公司汉阴博能电力工程分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 6614.35
45 6120961084 汉阴县第二建筑工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 7272.73
46 6120943934 中国农业银行股份有限公司汉阴县支行 2025 正常单位稳岗返还(30%) 13764.68
47 6120962620 中国农业发展银行汉阴县支行 2025 正常单位稳岗返还(30%) 5008.57
48 6120910324 安康太伦新材料有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1312.99
49 6120925069 汉阴县投融资开发有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2297.73
50 6120907606 汉阴县瑞众大药房有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1942.13
51 6120911570 陕西汉阴精利农业科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4606.41
52 6120924045 陕西银牛智能生物干燥设备科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 984.74
53 6120928866 汉阴康宁精神病医院 2025 正常单位稳岗返还(30%) 14139.96
54 6120919430 汉阴县祥之瑞环保建材有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 7617.4
55 6120962610 汉阴县铁佛供销合作社 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1969.48
56 6120932858 安康市汉阴县康复托养中心 2025 正常单位稳岗返还(30%) 2280.98
57 6120962608 汉阴县蒲溪供销合作社 2025 正常单位稳岗返还(60%) 957.39
58 6120925705 陕西贤业律师事务所 2025 正常单位稳岗返还(30%) 1312.99
59 6120951743 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司汉阴县支公司 2025 正常单位稳岗返还(30%) 3810.37
60 6120904330 汉阴县康安木业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4425.84
61 6120929409 陕西安康幸福农业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2926.87
62 6120937218 汉阴县凤凰新区移民安置工程建设管理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2024.19
63 6120911908 汉阴县交通建设投资有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1336.03
64 6120909911 陕西沐浴老树茶业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 6123.22
65 6120934284 汉阴县新鑫米业有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2762.75
66 6120933201 安康环宇科技有限公司汉阴县分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1312.99
67 6120918742 安康长兴高级中学有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 29637.45
68 6120927963 汉阴县鸿济医养中心 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3772.24
69 6120922062 陕西天翼建筑工程有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3697.18
70 6120946374 中国邮政储蓄银行股份有限公司安康市分行 2025 正常单位稳岗返还(30%) 9285.39
71 6120901917 汉阴县新西城建设有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 395.52
72 6120934663 安康长兴学校 2025 正常单位稳岗返还(30%) 31983.68
73 6120962611 汉阴县涧池供销合作社 2025 正常单位稳岗返还(60%) 763.86
74 6120901461 汉阴反哺堂老年公寓 2025 正常单位稳岗返还(60%) 136.77
75 6120915140 陕西佳鑫房地产评估测绘有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 984.76
76 6120904968 陕西潜虾食品有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 894.79
77 6120911769 汉阴县渊祁轩服装服饰店 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1996.84
78 6120900964 涧池镇东坝村小太阳幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(60%) 437.66
合计 364894.22
 
序号 单位编号 单位名称 申请年度 政策享受类型 返还金额(元)
79 6120903300 陕西味士达餐饮管理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1340.34
80 6120905227 石泉众辉汽车服务有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 677.69
81 6120905796 石泉县中旺乐居酒店 2025 正常单位稳岗返还(60%) 382.95
82 6120913046 陕西双环锻造有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 10505.29
83 6120938183 陕西奥邦重工集团有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3108.09
84 6120942524 安康宏安电子元件精密制造有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3658.19
85 6120920843 石泉县惠通建筑有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 6392.95
86 6120918652 石泉县润旺建筑装饰工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 656.49
87 6120903796 西安椰子企业管理服务有限公司石泉分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 164.12
88 6120904238 石泉县建安工程有限责任公司杨柳分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2376.54
89 6120921073 石泉县越洋装饰有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2922.77
90 6120946114 石泉水电开发有限责任公司筷子铺水电站 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4457.8
91 6120901444 陕西东辉瀚锦酒店管理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 522.61
92 6120915048 石泉县秦牧果业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1103.3
93 6120906530 石泉县中吉通物流仓储有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3602.52
94 6120930354 石泉县国有资本经营有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2598.63
95 6120919781 石泉宁康精神康复医院 2025 正常单位稳岗返还(30%) 4169.14
96 6120910980 陕西旭农供销农产品物流有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2380.47
97 6120925411 陕西龙翰建设工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3729.75
98 6120907443 陕西十全鸣扬生物科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2461.86
99 6120916616 石泉县蔚蓝水务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3905.46
100 6120907260 陕西瑞昌铜业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4431.33
101 6120926276 陕西杰鹏安农业生物科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1148.86
102 6120907561 石泉县江之源水质检测有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 984.74
103 6120906131 石泉云志工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 524.83
104 6120900596 石泉县鹏越科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1422.4
105 6120907689 石泉县文化旅游投资集团有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4411.49
106 6120925224 陕西迎江实业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 656.49
107 6120926712 石泉县石上清泉汽车服务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 984.74
108 6120929253 石泉县陕福胜石材加工有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2256.01
109 6120916136 石泉食为天餐饮有限责任公司第一分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 656.49
110 6120959836 安康市安运集团石泉高速客运有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 5106.99
111 6120937919 石泉县远大会计服务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1641.24
112 6120908905 安康三十克膳纤食品科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 5653.71
113 6120914204 陕西鼎盛消防安全工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3476.88
114 6120911457 石泉芋泉实业发展有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4345.18
115 6120917463 石泉县美江大酒店有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2727.19
116 6120913720 石泉县派点电子商务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2981.58
117 6120917608 安康魔莱仕富硒食品科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3168.96
118 6120944000 国网陕西省电力有限公司石泉县供电分公司 2025 正常单位稳岗返还(30%) 24915.92
119 6120919119 陕西汉水电力实业(集团)有限责任公司石泉嘉宇电力工程分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 7715.24
120 6120945817 中国农业银行股份有限公司石泉县支行 2025 正常单位稳岗返还(30%) 11851.93
121 6120913691 安康粉食代生物科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4601.28
122 6120959840 石泉水电开发有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1280.89
123 6120919134 陕西众达辉广告工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 328.24
124 6120901905 石泉县熨斗镇联运水电站 2025 正常单位稳岗返还(60%) 574.43
125 6120930965 陕西环保集团(安康)秦康城乡环卫一体化有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1390.8
126 6120903727 石泉汶水河电力有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 725.71
127 6120907247 安康厚朴杏仁中医药有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1297.97
128 6120915089 陕西宁科实业发展有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 903.16
129 6120935370 石泉县蒲公英艺术培训学校有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3711.93
130 6120926218 陕西国力危险品运输有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1559.17
131 6120930422 陕西明泽工程造价咨询有限公司安康分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1268.52
132 6120932816 石泉县新旭磊石材加工有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3829.56
133 6120933213 石泉众合广告有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1312.99
134 6120922406 石泉食为天餐饮有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2469.27
135 6120927584 陕西弘毅德广实业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4639.92
136 6120927582 陕西泉宜德实业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3055.44
137 6120914623 石泉县热点旅游有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4294.57
138 6120921675 石泉县奥科美农业发展有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1312.99
139 6120931844 陕西天汇明远房地产开发有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 656.49
140 6120927094 石泉县久品香餐饮服务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1648.07
141 6120949766 石泉县向阳粮油储备有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2637.19
142 6120910725 石泉县兴隆广告装潢有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1887.42
143 6120916570 石泉思远消防技术服务有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1969.48
144 6120907797 安康秦开源新材料有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1805.36
145 6120923873 石泉县罗济辰生态农业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1580.37
146 6120918411 石泉县汉水绿茶有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 984.74
147 6120949694 陕西省石泉县建筑设计院 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1036.8
148 6120930378 西安天立测绘工程有限公司石泉分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 984.74
149 6120908155 石泉县聚源汇森建材有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3272.75
150 6120918666 安康市明珠旅行社有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4122.24
151 6120933768 石泉县滨江新城幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(30%) 1983.16
152 6120938807 石泉县珍珠河畔幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(30%) 3966.33
153 6120910965 陕西佳悦房地产有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2756.03
154 6120916881 石泉县石韵文化旅游有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 13615.09
155 6120916128 石泉县路安汽车服务有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2895.42
156 6120941831 石泉县佳兴公路工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4196.74
157 6120914424 石泉立晟装饰工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2106.25
158 6120931586 陕西东力绿化工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1016.49
159 6120942398 石泉县泉江商贸有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4174.2
160 6120922297 石泉县绿岭园现代农业科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 930.03
161 6120926931 安康金铭顺工程劳务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 656.49
162 6120936398 石泉江南幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(30%) 8427.8
163 6120943321 石泉县江北建筑工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4723.53
164 6120902916 石泉县冠森富硒生态农业有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 227.54
165 6120903581 陕西奇声律师事务所 2025 正常单位稳岗返还(30%) 898.29
166 6120904482 石泉县宗畅商贸有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1826.56
167 6120916615 石泉县和金朋餐饮管理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1803.46
168 6120926407 陕西金立建筑集团有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 6786.13
169 6120932862 陕西易桦智能精品酒店有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2971.32
170 6120908858 石泉县金蚕之乡文化传媒有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1679.53
171 6120906841 陕西疯狂输出包装有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1531.82
172 6120903538 安康及时达物流有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 273.54
173 6120909610 石泉县婴姿姿母婴生活馆 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1747.9
174 6120946587 石泉县明丰水电有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1641.24
175 6120909608 石泉县舒慢慢母婴用品生活馆 2025 正常单位稳岗返还(60%) 635.97
176 6120905469 陕西深鲨集团有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1684.31
177 6120917733 石泉县卓睿恩悦托育服务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1550.97
178 6120918154 石泉惠康医药有限公司新桥分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1454.68
179 6120919645 石泉惠康医药有限公司石中分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 763.41
180 6120919646 石泉惠康医药有限公司桃园路分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1113.3
181 6120917175 石泉惠康医药有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2352.44
182 6120917177 石泉惠康医药有限公司饶丰店 2025 正常单位稳岗返还(60%) 656.49
183 6120908396 石泉惠康医药有限公司北环路分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 328.24
184 6120914399 石泉惠康医药有限公司滨江新城分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 656.49
185 6120911822 石泉惠康医药有限公司古堰分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1312.99
186 6120911823 石泉惠康医药有限公司江南分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1018.58
187 6120911824 石泉惠康医药有限公司熨斗店 2025 正常单位稳岗返还(60%) 984.74
188 6120909850 石泉惠康医药有限公司城西店 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1520.97
189 6120912188 石泉县机动车检测有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4595.47
190 6120938233 石泉县空谷幽兰文化旅游有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 6145.86
191 6120906132 安康华锦石润再生资源利用有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 574.43
192 6120905723 陕西王小余食品科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1586.53
193 6120905471 安康及食雨食品有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 10011.56
194 6120904515 陕西雅厨智能环保设备工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1072.06
195 6120904184 安康市新地标房地产开发有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1781.37
196 6120916876 安康杨春柳园生态农业发展有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 656.49
197 6120917007 石泉县中池镇东沙河文化旅游开发有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1048.24
198 6120911825 石泉县交通建设工程有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1938.06
199 6120905021 安康宝联辉电子有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 9052.42
200 6120916699 陕西菜字头食品科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 5671.17
合计 346323.78
 
序号 单位编号 单位名称 申请年度 政策享受类型 返还金额(元)
201 6120900353 宁陕县吾乡休闲旅游有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 160.02
202 6120925860 陕西安君农业发展有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 322.09
203 6120957338 陕西筒车湾旅游投资有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1490.78
204 6120909894 宁陕优鲜到家富硒农业科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 322.09
205 6120943600 宁陕县秦岭长春酒业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 437.66
206 6120933567 宁陕龙泉建筑工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2254.64
207 6120908614 陕西济世康源医药科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 6027.44
208 6120931819 宁陕县天河生态农业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4672.05
209 6120934578 宁陕县新世纪职业培训学校 2025 正常单位稳岗返还(60%) 966.27
210 6120910102 宁陕玉龙苑农业发展有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1288.36
211 6120937180 中国农业银行股份有限公司宁陕县支行 2025 正常单位稳岗返还(30%) 7025.89
212 6120905001 宁陕县瀚淼工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 966.27
213 6120968496 宁陕县宁泉自来水有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 7529.48
214 6120906103 陕西金宏明稷实业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 966.27
215 6120913317 宁陕县魏医堂中医药养生保健有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1002.02
216 6120927426 宁陕县环卫保洁有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 16149.79
217 6120906888 宁陕清扫夫环保服务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2297.73
218 6120916465 陕西宁陕县兴鑫旅游产品工业园区建设有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 322.09
219 6120909170 宁陕县天福石材有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 9349.27
220 6120946359 国网陕西省电力有限公司宁陕县供电分公司 2025 正常单位稳岗返还(30%) 18605.28
221 6120923944 宁陕县渔湾逸谷田园综合体有限公司 2025 正常单位稳岗返还(30%) 2722.05
222 6120966591 安康市烟草公司宁陕分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 26728.12
223 6120920695 宁陕县五郎关酒店管理有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2470.74
224 6120911361 宁陕县发展投资集团有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2287.47
225 6120902705 宁陕县山水居旅游开发有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 437.66
226 6120926902 宁陕县恒口生态产业园区投资开发有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 795.99
227 6120905597 宁陕县文化旅游投资开发有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1610.46
228 6120937257 宁陕县浙乐水电开发有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 966.27
229 6120943535 宁陕县盛贸物资有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2833.99
230 6120920631 宁陕县祥之河工贸有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4719.03
231 6120904910 宁陕县艾丁堡幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4721.98
232 6120914854 宁陕梦阳中药种植有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 328.24
233 6120909546 宁陕荣庚生物科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3789.66
234 6120959769 安康市安运集团宁陕万达客运有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4541.61
235 6120904822 陕西朋成大药房医药连锁有限责任公司宁陕时珍医药关口街店 2025 正常单位稳岗返还(60%) 6287.91
236 6120945424 安康市鸿安爆破工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 21079.58
237 6120905042 宁陕县合兴牧业有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4831.38
238 6120910601 宁陕隆豪农业科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4126.35
239 6120935368 宁陕县城乡建设投资发展有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1562.11
240 6120904894 宁陕县集优社实业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 5812.69
241 6120919476 宁陕城投热力有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3290.21
242 6120903484 宁陕县八亩溪谷民宿服务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 519.72
243 6120903895 安康日净环保科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 437.66
244 6120911005 宁陕县阳光精细劳务服务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3686.63
245 6120916854 宁陕县远通快递有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2631.18
246 6120907901 宁陕县新立矿山建设有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3956.71
合计 199330.89
 
序号 单位编号 单位名称 申请年度 政策享受类型 返还金额(元)
247 6120923805 紫阳县陆小萍服装店 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2297.73
248 6120905146 陕西壹品天润商贸有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4267.22
249 6120903517 西安椰子企业管理服务有限公司紫阳分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 136.77
250 6120922747 陕西反哺堂养老服务集团有限公司紫阳分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3665.43
251 6120908196 紫阳县千宇旅游开发服务有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3938.97
252 6120945877 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司紫阳县支公司 2025 正常单位稳岗返还(30%) 2452.49
253 6120920345 陕西万园丰农业开发有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 7253.2
254 6120934657 紫阳县金焰烟花爆竹经营有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1312.99
255 6120903750 紫阳县臻琪纺织科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3634.04
256 6120927622 陕西盛世电力科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 10042.27
257 6120
市集坊  苏州同济医院胃肠专科_肠胃专科医院  126网易免费邮-你的专业电子邮局  宿豫萨塔一站式汽修经营部  公司企业_灯饰渠道网  东兰县品赫交换机公司  寿光长隆人防用品有限公司  仙居旅游网仙居旅游攻略  Zorro集团<雳挚咨询> | 专注中高端职位解决方案(专业猎头服务、企业招聘外包)  云城旅游网_云城旅游攻略